手机版

沈阳 [切换]

首页 新闻 正文
沈阳业乔奥迪12月行情发布 奥迪A8优惠45.02万
汽车品牌网 2013-12-08 11:25:16 2577浏览 编辑:汽车品牌网

收藏

分享

0

2577

汽车品牌网从沈新路沈阳业乔奥迪4S店市场部发布的今日奥迪行情表中了解到,店内的全系奥迪都有不同程序的优惠,其中优惠幅度最大的是奥迪A8,最高降价45.02万,这真是买台奥迪再赠送台奥迪,感兴趣的朋友可以多加关注。

A1
少量现车
车型指导价(万)优惠幅度(万)优惠价(万)
奥迪A1 2014款 30 TFSI 舒适型24.986.25 18.74
奥迪A1 2014款 30 TFSI 技术型22.485.62 16.86
奥迪A1 2014款 30 TFSI 豪华型28.987.25 21.74
奥迪A1 2014款 30 TFSI Sportback舒适型25.986.50 19.49
奥迪A1 2014款 30 TFSI Sportback豪华型29.987.50 22.49





A3
现车
车型指导价(万)优惠幅度(万)优惠价(万)
奥迪A3(进口)Sportback 30 TFSI 舒适型26.82.68 24.12
奥迪A3(进口)Sportback 30 TFSI 豪华型28.92.89 26.01
奥迪A3(进口) 2013款 Sportback 35 TFSI 尊贵型32.83.28 29.52
奥迪A3(进口) 2013款 Sportback 35 TFSI 豪华型30.93.09 27.81
奥迪A3(进口) 2013款 Sportback 30 TFSI 技术型25.52.55 22.95





A4L
少量现车
车型指导价
(万元)
优惠
(万元)
现价
(万元)
奥迪A4L 2013款 50 TFSI quattro旗舰型57.817.52 50.29
奥迪A4L 2013款 40 TFSI quattro运动型46.967.04 39.92
奥迪A4L 2013款 35 TFSI 自动舒适型32.994.29 28.70
奥迪A4L 2013款 35 TFSI 自动技术型36.985.55 31.43
奥迪A4L 2013款 35 TFSI 自动豪华型39.95.99 33.92
奥迪A4L 2013款 35 TFSI 自动标准型30.984.03 26.95
奥迪A4L 2013款 30 TFSI 自动舒适型29.13.78 25.32
奥迪A4L 2013款 30 TFSI 手动舒适型27.283.55 23.73
奥迪A4L 2013款 40 TFSI quattro个性运动型34.94.54 30.36





A6L
少量现车
车型指导价(万)优惠幅度(万)优惠价(万)
奥迪A6L 2012款 TFSI 舒适型44.666.25 38.41
奥迪A6L 2012款 TFSI 手动基本型38.35.36 32.94
奥迪A6L 2012款 TFSI 标准型40.985.74 35.24
奥迪A6L 50 TFSI quattro 豪华型74.2611.14 63.12
奥迪A6L 2012款 35 FSI 舒适型55.168.27 46.89
奥迪A6L 2012款 35 FSI 豪华型62.768.79 53.97
奥迪A6L 35 FSI quattro 豪华型66.9610.04 56.92
奥迪A6L 2012款 30 FSI 舒适型47.266.62 40.64
奥迪A6L 2012款 30 FSI 技术型43.286.06 37.22
奥迪A6L 2012款 30 FSI 豪华型50.667.09 43.57










Q7
少量现车
车型指导价(万)优惠幅度(万)优惠价(万)
奥迪Q7 2014款 40 TFSI 专享型133.90 20.09 113.82
奥迪Q7 2014款 40 TFSI 运动型111.18 16.68 94.50
奥迪Q7 2014款 40 TFSI 越野型118.38 17.76 100.62
奥迪Q7 2014款 35 TFSI 专享型111.20 16.68 94.52
奥迪Q7 2014款 35 TFSI 运动型89.78 13.47 76.31
奥迪Q7 2014款 35 TFSI 越野型97.18 14.58 82.60
奥迪Q7 2014款 35 TFSI 进取型82.70 12.41 70.30
奥迪Q7 2014款 35 TDI 专享型105.18 15.78 89.40
奥迪Q7 2014款 35 TDI 运动型90.28 13.54 76.74
奥迪Q7 2014款 35 TDI 越野型90.28 13.54 76.74





国产Q3
少量现车
车型指导价(万)优惠幅度(万)优惠价(万)
奥迪Q3 35TFSI 进取型 2013款28.52.00 26.51
奥迪Q3 35TFSI 舒适型 2013款 31.62.21 29.39
奥迪Q3 35TFSI quattro 四驱技术型 2013款33.382.34 31.04
奥迪Q3 35TFSI quattro 四驱舒适型 2013款35.682.50 33.18
奥迪Q3 35TFSI quattro 四驱豪华型 2013款 39.685.95 33.73
奥迪Q3 40TFSI quattro 四驱豪华型 2013款 42.886.43 36.45





国产Q5
少量现车
车型 指导价(万) 优惠幅度(万)优惠价(万)
奥迪Q5 2013款 40 TFSI 舒适型48.191.93 46.26
奥迪Q5 2013款 40 TFSI 进取型38.361.15 37.21
奥迪Q5 2013款 40 TFSI 技术型42.761.28 41.48
奥迪Q5 2013款 40 TFSI 动感型54.171.63 52.54
奥迪Q5 2013款 40 TFSI 豪华型56.771.70 55.07
奥迪Q5 2013款 35 TFSI 标准型35.851.08 34.77










进口Q3
无现车 需预定
车型指导价(万)优惠幅度(万)优惠价(万)
奥迪Q3(进口)40 TFSI运动型45.51.82 43.68
奥迪Q3(进口)40 TFSI越野型47.91.92 45.98
奥迪Q3(进口)35 TFSI舒适型37.71.51 36.19





A7
少量现车
车型 指导价(万) 优惠幅度(万)优惠价(万)
奥迪A7 2013款 50 TFSI quattro舒适型81.813.09 68.71
奥迪A7 2013款 50 TFSI quattro豪华型95.815.33 80.47
奥迪A7 2013款 35 FSI quattro进取型72.811.65 61.15
奥迪A7 2013款 30 FSI 标准型69.811.17 58.63





A8
少量现车
车型 指导价(万) 优惠幅度(万)优惠价(万)
奥迪A8 2013款 A8L 50 TFSI quattro豪华型122.820.88 101.92
奥迪A8 2013款 A8L 45 TFSI quattro专享型110.818.84 91.96
奥迪A8 2013款 A8L 45 TFSI quattro舒适型93.115.83 77.27
奥迪A8 2013款 A8L 45 TFSI quattro豪华型100.117.02 83.08
奥迪A8 2013款 A8L 40 hybrid10918.53 90.47
奥迪A8 2013款 A8L 30 FSI 专享型98.116.68 81.42
奥迪A8 2013款 A8L 30 FSI 舒适型87.114.81 72.29
2013款 A8L 6.3 FSI W12 quattro专享型 264.845.02 219.78
2013款 A8L 6.3 FSI W12 quattro旗舰型250.142.52 207.58
2013款 A8L 55 TFSI quattro尊贵型193.132.83 160.27
2013款 A8L 55 TFSI quattro专享型204.834.82 169.98
2013款 A8L 55 TFSI quattro豪华型179.130.45 148.65
2013款 A8L 50 TFSI quattro尊贵型136.523.21 113.30
2013款 A8L 50 TFSI quattro专享型147.525.08 122.43










TTS
少量现车
车型 指导价(万) 优惠幅度(万)优惠价(万)
奥迪TTS 2013款 TTS Coupe 2.0TFSI quattro66.213.24 52.96
2013款 TTS Roadster 2.0TFSI quattro 70.814.16 56.64











车型 指导价(万) 优惠幅度(万)优惠价(万)
A5
少量现车
2013款 Sportback 50 TFSI quattro风尚版64.9910.40 54.59
2013款 Sportback 50 TFSI quattro6310.08 52.92
2013款 Sportback 40 TFSI风尚版51.978.32 43.65
2013款 Sportback 40 TFSI quattro风尚版60.499.68 50.81
2013款 Sportback 40 TFSI quattro58.59.36 49.14
2013款 Sportback 40 TFSI49.988.50 41.48
2013款 Coupe 50 TFSI quattro风尚版67.9910.88 57.11
2013款 Coupe 50 TFSI quattro6610.56 55.44
2013款 Coupe 40 TFSI风尚版54.498.72 45.77
2013款 Coupe 40 TFSI quattro风尚版59.799.57 50.22
2013款 Coupe 40 TFSI quattro57.89.25 48.55
2013款 Coupe 40 TFSI52.58.40 44.10
2013款 Cabriolet 40 TFSI风尚版61.799.89 51.90
2013款 Cabriolet 40 TFSI quattro风尚版64.7910.37 54.42
2013款 Cabriolet 40 TFSI quattro62.810.68 52.12
2013款 Cabriolet 40 TFSI59.89.57 50.23






车型 指导价(万) 优惠幅度(万)优惠价(万)
A6混合动力2013款 40 hybrid63.89.57 54.23





A4 allroad
少量现车
车型 指导价(万) 优惠幅度(万)优惠价(万)
40TFSI allroad quattro 舒适型48.984.90 44.08
40TFSI allroad quattro 豪华型51.985.20 46.78


声明:本文为厂商投稿信息,经厂商授权发布,其解释权归提供方所有。所有内容和图片由内容提供方提供,涉及版权、产品服务和质量等所有信息和一切法律责任由内容提供方负责,与本平台无关。本平台仅提供信息存储服务,我们尊重版权,如有侵权,请联系15640222660处理,感谢!